Brother Multifunción Laser Mfc-L2980Dw
Part Number
MFCL2980DWRE1
EAN / Barcode
4977766831925
Fabricante
Brother
448,94
€
Sin stock disponible actualmente
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Descripción del Producto
| Marca | Brother |
| Modelo | MFCL2980DWRE1 |
| Impresión | - Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 16 páginas por minuto - Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp - Velocidad de impresión monocromo A4: 34 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara - Emulaciones: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 6.9 segundos - Volumen mensual recomendado: Hasta 3.500 páginas |
| Memoria | - Memoria: 256 MB |
| Copia | - Copia a doble cara automática - Resolución (monocromo): Hasta 600 x 600 ppp - Velocidad de copia monocromo A4: 34 copias por minuto |
| Escaneado | - Escaneado a doble cara automático - Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp - Escanea a: Funciones estándar: Escaneado a E-mail,OCR, Imagen y Archivo Escaneado a red: Escaneado a carpeta de red (SMB), Servidor de Email, FTP, FTPS, HTTPS,SharePoint (On Premise) - Velocidad: 1 cara: 22,5/7,5 hpm mono/color 2 caras: 22,5/7,5 ppm mono/color - Tipo de escáner: CIS doble |
| Fax | - Módem de fax: 33.6 kbps - Fax automático por las dos caras |
| Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada, WiFi, USB - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 - NFC - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet - Interfaz de red inalámbrica: WiFi 2.4 / 5 GHz Red - Aplicaciones WiFi - Wi-Fi Direct - Red cableada: Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) - Seguridad de red cableada: APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)* SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec *Cuando Internet FAX está descargado - Red WiFi: 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) - Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES), *WIFI Direct supports WPA2-PSK (AES) only APOP* SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)*, SNMP v3, 802.1x ( EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec *Cuando Internet FAX está descargado - Configuración WiFi soportada |
| Otras características | General - Tipo de impresora: Blanco y negro - Funciones: Impresión, copia y escaneado, fax - Tamaño máximo del papel: A4 - Tecnología: Láser - Pantalla: Pantalla LCD color táctil - Tamaño de pantalla: 8.8cm Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Bandeja estándar: Papel normal, fino, grueso, reciclado, 60-163g/m2 Ranura manual: Papel normal, fino, grueso, más grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, 60-230g/m2 ADF: Papel normal, reciclado, 60-105g/m2; Duplex: Papel normal, fino, reciclado, 64-105g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm) Ranura manual: Ancho 76,2 – 215,9 mm, Largo 127 – 355,6 mm Sobres: COM-10, DL, C5, Monarch ADF: Ancho: 105 - 216 mm, Largo 147 - 356 mm Cristal de escaneado: Hasta A4/Letter Dúplex: A4 Manejo de papel - Entrada: Bandeja estándar: 250 hojas Ranura manual: 1 hoja Alimentador automático de documentos (ADF) 50 hojas - Salida de papel: 120 hojas A4 Impresión de sobres desde la ranura manual Funciones de seguridad - 802.1x - Autenticación Active Directory/LDAP - Detección automática de intrusión - Firmware firmado digitalmente - Filtro de IP - NFC - Control de acceso a la red basado en puertos - Restringir protocolos de red - Bloqueo seguro de funciones v3 - Gestión segura de claves - Impresión segura - Bloqueo de configuración - Almacenamiento de registro de impresión - SysLog Alimentación - Funcionamiento: 710 vatios - Modo silencioso: 430 vatios - Modo lista: 31 vatios - Hibernación: 0.8 vatios - Apagado: 0.05 vatios - Ahorro de energía - Nivel de potencia sonora: 7.02 dB - Nivel de presión sonora: 54 dBA - Ahorro de tóner Consumibles - Tóner dotacional: 3.000 páginas (BK) - Tóner estándar: TN2510 - 1.200 páginas (BK) - Toner XL: TN2510XL - 3.000 páginas (BK), TN2510XXL - 5.000 páginas (BK) - Tambor: DR2510CL - Aprox. 15.000 páginas (a un promedio de 1 página por trabajo) Dimensiones y peso - 410 x 421 x 319 mm - 12.4 kg Contenido - Equipo - Tóneres dotacional - Tambor - Cable de alimentación eléctrica - Guía de configuración rápida |
| Fecha Revisión | 11-09-2024 por RTY |
Especificaciones Técnicas
Velocidad de la impresión
Modo de impresión a doble cara
Automático/Manual
Tecnología de impresión
Laser
Impresión
Impresión en blanco y negro
Impresión dúplex
Si
Resolución máxima
1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
34 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)
6,9 s
Copiado
Copiando
Copias en blanco y negro
Resolución máxima de copia
600 x 600 DPI
Exploración
Escaneando
Escaneo a color
Resolución óptica de escáner
1200 x 1200 DPI
Resolución óptica de escaneado (ADF)
600 x 600 DPI
Tipo de escaneado
Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)
Escanear a
Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR
Velocidad de escaneo (color)
7,5 ppm
Fax
Enviando por fax
Envío y recepción de faxes en blanco y negro
Velocidad de módem
33,6 Kbit/s
Características
Funciones dúplex
Imprimir
Número de cartuchos de impresión
1
Colores de impresión
Negro
Lenguajes de descripción de páginas
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
País de origen
Vietnam
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada
1
Capacidad de entrada total
250 hojas
Capacidad de salida total
120 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
Si
Capacidad del alimentador automático de documentos
50 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series
A4
Tipos de papel
Sobres, Executive, Papel normal, Papel reciclado
ISO tamaño de serie A (A0...A9)
A4, A5
Peso del papel
60 - 230 g/m²
Puertos e Interfaces
Impresión directa
Si
Puerto USB
Si
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Conexión
Wifi
Si
Ethernet
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Wi-Fi estándares
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Si
Comunicación de Campo Cercano (NFC)
Si
Tecnología de impresión móvil
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Desempeño
Memoria interna
256 MB
Diseño
Color del producto
Blanco
Posicionamiento de mercado
Negocios
Pantalla incorporada
Si
Pantalla
LCD
Diagonal de la pantalla
8,89 cm (3.5")
Tipo de control
Tocar
Pantalla a color
Si
Peso y dimensiones
Ancho
517 mm
Profundidad
434 mm
Altura
600 mm
Peso
12,6 kg
Empaquetado
Peso del paquete
15,5 kg
Datos logísticos
Altura del palé
18,9 cm
Peso del palé
266 kg
Número de cajas de cartón por palé
16 pieza(s)
Número de capas por palé
4 pieza(s)
Cantidad por palé
16 pieza(s)
Detalles técnicos
Número de cartones por capa
4 pieza(s)
Tipo de palé
1200 x 1000 mm
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...
BROTHER
Brother Hl-L5210Dw Impresora Láser 1200 X 1200 Dpi A4 Wifi
Brother
Brother Impresora Térmica De Etiquetas Ql800
Brother
Brother Equipo Multifunción Inkjet Color, A4, Wifi , Duplex - Dcpt580Dw
HP
Hp Multifunción Deskjet 4210E Wifi/Blanca
Epson
Epson Impresora Tickets Tm-30Iii Usb+Ethernet
Bixolon
Bixolon Impresora Tickets Srp-330Iiisk Usb/Serie
Canon
Canon Multifunción Pixma Ts7750I
Brother