En Stock
Msi Placa Base Mag B850 Tomahawk Max Wifi Ddr5 Atx
Part Number
601-7E62-02S
EAN / Barcode
4711377290623
Fabricante
MSI
289,59
€
Listo para envío prioritario
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Descripción del Producto
| Marca | msi |
| Modelo | 601-7E62-02S |
| Plataforma | - ATX ( 243.84 mm x 304.8 mm ) |
| Chipset | - AMD B850 |
| CPU Soportados | - Compatible con procesadores de escritorio AMD Ryzen series 9000/8000/7000 - Enchufe AM5 |
| Memoria | - 4 x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 256 GB - Soporte de memoria DDR5 8400 - 5600 (OC) MT/s / 5600 - 4800 (JEDEC) MT/s - Procesadores Ryzen serie 9000 máx. frecuencia de overclocking: 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 8400+ MT/s 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 6400+ MT/s 2DPC 1R Velocidad máxima de hasta 6400+ MT/s 2DPC 2R Velocidad máxima de hasta 4800+ MT/s - Soporta velocidad AMD POR y velocidad JEDEC - Admite overclocking de memoria y AMD EXPO - Soporta modo de doble canal - Admite memoria sin búfer y sin ECC - Admite CUDIMM, modo de derivación del controlador del reloj únicamente* * La compatibilidad con CUDIMM y la frecuencia de arranque POR pueden variar según la serie de CPU, con overclocking manual disponible después del arranque. Es posible que algunas CPU no arranquen, pero futuras actualizaciones del BIOS mejorarán la compatibilidad. * Las ranuras DIMM de esta placa base tienen pestillos de doble cara. * La compatibilidad de la memoria y las velocidades admitidas pueden variar según la configuración de la CPU y la memoria. Para obtener información detallada, consulte la Lista de compatibilidad de memoria disponible en la página de soporte del producto o visite https://www.msi.com/support/. |
| Slots Expansión | - 3 x ranuras PCI-E x16 PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) - Ranura PCI_E1 Admite PCIe 5.0 x16 (para procesadores Ryzen series 9000/7000) Admite PCIe 4.0 x8 (para procesadores Ryzen series 8700/8600/8400) Admite PCIe 4.0 x4 (para procesadores Ryzen series 8500/8300) *La ranura PCI_E3 funcionará a una velocidad x2 al instalar el dispositivo en la ranura M2_3. Puede cambiar la ranura PCI_E3 a x4 en el BIOS, pero esto desactivará la ranura M2_3 |
| Gráficos | - 1 x HDMI Admite HDMI 2.1, resolución máxima de 8K 60 Hz* *Disponible sólo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. |
| Puertos E/S, Conectores | Internos - 1 x conector de alimentación (ATX_PWR) - 2 x conector de alimentación (CPU_PWR) - 1 x conector de alimentación (PCIE_PWR de 8 pines) - 1 x ventilador de CPU - 1 x ventilador combinado (ventilador Pump_Sys) - 6 x ventiladores del sistema. - 1 x cabezal EZ Conn (JAF_2) - 2 x Panel frontal (JFP) - 1 x Intrusión de chasis (JCI) - 1 x Audio frontal (JAUD) - 3 x Conector LED RGB V2 direccionable (JARGB_V2) - 1 x conector LED RGB (JRGB) - 1 x cabezal de pin TPM (compatible con TPM 2.0) - 4 x puertos USB 2.0 - 4 x puertos USB tipo A de 5 Gbps - 1 x puerto USB tipo C de 20 Gbps Externos - Botón Borrar CMOS- USB 10 Gbps tipo A - USB 5 Gbps tipo A - USB 2.0 - LAN 5G - Wi-Fi/Bluetooth - Conectores de audio - Botón BIOS flash - HDMI - USB 10 Gbps tipo C - USB 10 Gbps tipo C - USB 10 Gbps tipo A |
| Otras Características | Almacenamiento - 4 x M.2 Fuente M.2_1 (desde CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4, admite dispositivos 22110/2280 Fuente M.2_2 (desde CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 Fuente M.2_3 (desde chipset) admite hasta PCIe 4.0 x2, admite dispositivos 2280/2260 Fuente M.2_4 (desde chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 - 4 x SATA 6G - Ranura M2_1 Admite hasta PCIe 5.0 x4 (para procesadores Ryzen™ series 9000/7000) Admite hasta PCIe 4.0 x4 (para procesadores Ryzen™ serie 8000) - Ranura M2_2 Admite hasta PCIe 5.0 x4 (para procesadores Ryzen™ series 9000/7000) Admite hasta PCIe 4.0 x4 (para procesadores Ryzen™ series 8700/8600/8400) Admite hasta PCIe 4.0 x2 (para procesadores Ryzen™ series 8500/8300) *La ranura PCI_E3 funcionará a una velocidad x2 al instalar el dispositivo en la ranura M2_3. Puede cambiar la ranura PCI_E3 a x4 en el BIOS, pero esto desactivará la ranura M2_3. ** Consulte el manual para conocer las restricciones del disipador térmico SSD M.2. LAN Inalámbrica y Bluetooth - Solución Wi-Fi 7 El módulo inalámbrico está preinstalado en la ranura M.2 (Key-E) Admite MU-MIMO TX/RX, 2,4 GHz/ 5 GHz/ 6 GHz* (320 MHz) hasta 5,8 Gbps Soporta 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be - Compatible con Bluetooth 5.4**, MLO y 4KQAM * La compatibilidad con la banda de 6 GHz puede depender de las regulaciones de cada país y Wi-Fi 7 estará listo en Windows 11 versión 24H2. ** La versión de Bluetooth puede actualizarse; consulte el sitio web del proveedor del chipset Wi-Fi para obtener más detalles. Bluetooth 5.4 estará listo en Windows 11 versión 24H2. USB - 4 x USB 2.0 (Trasero) - 4 x USB 2.0 (Frontal) - 1 x USB 5Gbps Tipo A (Trasero) - 4 x USB 5Gbps Tipo A (Frontal) - 2 x USB 10Gbps Tipo A (Trasero) - 3 x USB 10Gbps Tipo C (Trasero) - 1 x USB 20Gbps Tipo C (Frontal) Red - Realtek 8126VB 5G LAN Audio - Códec Realtek ALC4080 - Audio de alto rendimiento USB de 7.1 canales - Admite reproducción de hasta 32 bits/384 kHz en el panel frontal - Admite salida S/PDIF Sistema operativo - Compatibilidad con Windows 11 de 64 bits |
| Fecha Revisión | 15-01-2025 por RTY |
Especificaciones Técnicas
Procesador
Fabricante de procesador
AMD
Socket de procesador
Zócalo AM5
Procesador compatible
AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Sockets de procesador soportados
Zócalo AM5
Memoria interna máxima que admite el procesador
256 GB
Memoria
tipos de memoria compatibles
DDR5-SDRAM
Número de ranuras de memoria
4
Tipo de ranuras de memoria
DIMM
Canales de memoria
Doble canal
Compatibilidad de ECC
No-ECC
Velocidades de reloj de memoria soportadas
4800,5600,8400 MHz
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida
8400 MHz
Memoria interna máxima
256 GB
Reguladores del almacenaje
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas
HDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados
M.2, Micro SATA III
Número de HDDs soportados
4
Número de unidades de almacenamiento compatibles
8
Compatibilidad con RAID
Si
Niveles RAID
0, 1, 10
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado
No
Interno I/O
USB 2.0, conectores
4
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
4
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
1
Número de conectores SATA III
4
Cantidad total de conectores SATA
4
Conector de ventilador CPU
Si
Número de conectores para ventiladores de CPU
6
Número de conectores para bombas de agua
1
Conector para tiras LED RGB
Si
Número de conectores para tiras LED RGB
3
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
Cantidad de puertos USB 2.0
4
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Número de puertos HDMI
1
Versión HDMI
2.1
Conexión
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
5 Gigabit Ethernet
Wifi
Si
Estándar Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi estándares
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth
Si
Versión de Bluetooth
5.4
Características
Chipset
AMD B850
Chip de sonido
Realtek ALC4080
Canales de salida de audio
7.1 canales
Color del producto
Blanco
Componente para
PC
Factor de forma
ATX
Familia del chipset
AMD
Sistema operativo Windows soportado
Windows 11 x64
Ranuras de expansión
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras
1
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)
1
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)
1
Número de ranuras M.2 (M)
4
Tamaño más grande de llave de la primera M.2
22110
Generación más alta de PCI Express de la primera M.2
5.0
Tamaño más grande de llave de la segunda M.2
2280
Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2
5.0
Tamaño más grande de llave de la tercera M.2
2280
Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2
4.0
Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2
2280
Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2
4.0
Peso y dimensiones
Ancho
243,8 mm
Profundidad
304,8 mm
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...
INTEL
Intel Core Ultra 5 245K Procesador 24 Mb Smart Cache Caja
INTEL
Intel Core I5-12400 Procesador 18 Mb Smart Cache Caja
AMD
Amd Ryzen 5 7500X3D 4.5G 102M 6C Am5 Box Sin Venti
AMD
Amd Ryzen 5 8400F Procesador 4,2 Ghz 16 Mb L3 Caja
AMD
Amd Ryzen 5 9600 Box Procesador 3,8Ghz Sk.am5
AMD
Amd Athlon 3000G Procesador 3,5 Ghz 4 Mb L3
AMD
Amd Ryzen 7 9800X3D Procesador 4,7 Ghz 104 Mb L2 & L3 Caja
AMD