Quedan pocas
Samsung Galaxy A36 256Gb 8Gb Lavander+Prot Safe
Part Number
SM-A366BLVGEUB+SARNU
EAN / Barcode
2503022612575
Fabricante
Samsung
362,61
€
Quedan pocas unidades disponibles
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Descripción del Producto
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A366BLVGEUB+SARNU |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 1.8GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 256GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1mm rectángulo completo / 165.5mm (6.5" esquinas redondeadas) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QA - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 29 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 162,9 x 78,2 x 7,4 mm - 195 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 03-02-2026 por IS |
Especificaciones Técnicas
No hay especificaciones adicionales para este producto.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...
GuruTECH
Motorola Edge 50 Pro 16,9 Cm (6.67") Sim Doble Android 14 5G Usb Tipo C 12 Gb 512 Gb 4500 Mah Lavanda
TREVI
Trevi Forte 70 6,1 Cm (2.4") Negro, Naranja
GuruTECH
Motorola Moto G56 5G 17,1 Cm (6.72") Ranura Híbrida Dual Sim Android 15 Usb Tipo C 8 Gb 512 Gb 5200 Mah Gris
VIVO
Vivo X300 Pro 6.78" 512Gb+16Gb Brown
SPC
Spc 2336V Wild 4G Telefono Movil 2.8" Bt Fm Verde
XIAOMI
Xiaomi Redmi A7 Pro 4Gb 128Gb 6.9" Palm Green
GuruTECH
Motorola Moto G15 17,1 Cm (6.72") Sim Doble Android 15 4G Usb Tipo C 8 Gb 512 Gb 5200 Mah Gris
ONEPLUS